0 FshMNS G1.0 IN3 N1 O0.60 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR1.79 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.26 maxPeakNotSat4.59 dr3.65 br18.46 wdr0.65 wbr18.94 sbr5.62 ldr5.06 lns53.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.40 maxBrightArea0.23 maxPeakNotSat2.82 dr24.13 br5.21 wdr15.73 wbr0.57 sbr0.00 ldr30.69 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.70 maxBrightArea0.28 maxPeakNotSat9.57 dr18.18 br11.84 wdr9.40 wbr4.88 sbr2.32 ldr18.85 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.38 maxBrightArea0.25 maxPeakNotSat5.10 dr0.00 br97.82 wdr0.00 wbr92.23 sbr91.98 ldr0.00 lns49.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,5] Prymid2 maxDarkArea1.51 maxBrightArea0.38 maxPeakNotSat1.42 dr22.77 br7.49 wdr12.61 wbr1.98 sbr0.00 ldr24.56 lns49.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,4,-2] Prymid2 maxDarkArea0.69 maxBrightArea0.49 maxPeakNotSat4.89 dr19.62 br9.22 wdr6.06 wbr5.92 sbr3.78 ldr22.19 lns49.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.99 [0,5,-1] Prymid2 maxDarkArea1.25 maxBrightArea0.34 maxPeakNotSat2.10 dr21.41 br5.79 wdr10.36 wbr3.15 sbr0.35 ldr23.12 lns49.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
AFTA OSMANİYE KONUTLARI projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.