0 HB = 0,5 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=1.686341 return=0 FM0 CR1.04 [0,5] Prymid2 maxDarkArea1.24 maxBrightArea0.10 maxPeakNotSat10.93 dr33.08 br1.14 wdr12.03 wbr0.08 sbr0.00 ldr34.05 lns57.0 FC111111111bfalic 0000X
0 HB = 0,4,-2 FN=0 FB = 0 outdoor = 0 ISO = 50.000000 exp=10.000000 return=0 FM0 CR1.04 [0,4,-2] Prymid2 maxDarkArea1.26 maxBrightArea0.48 maxPeakNotSat1.35 dr46.57 br9.20 wdr12.60 wbr5.64 sbr3.73 ldr51.05 lns55.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 HB = 3,7,-1 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=1.712329 return=0 FM0 CR1.04 [3,7,-1] Prymid2 maxDarkArea0.73 maxBrightArea0.63 maxPeakNotSat2.01 dr33.26 br13.30 wdr6.18 wbr11.73 sbr10.51 ldr43.57 lns59.0 FC011011000bfalic 0000X
2 HB = 0,4,-3 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=3.508772 return=0 FM0 CR0.51 [0,4,-3] Prymid2 maxDarkArea0.80 maxBrightArea0.58 maxPeakNotSat1.32 dr31.93 br11.10 wdr7.53 wbr7.23 sbr4.04 ldr39.88 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 HB = 3,6,0 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=3.154574 return=0 FM0 CR0.51 [3,6,0] Prymid2 maxDarkArea0.62 maxBrightArea0.83 maxPeakNotSat0.97 dr36.48 br15.05 wdr5.78 wbr8.24 sbr3.10 ldr42.22 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 HB = 0,4,-2 FN=0 FB = 0 outdoor = 0 ISO = 50.000000 exp=10.000000 return=0 FM0 CR0.51 [0,4,-2] Prymid2 maxDarkArea2.12 maxBrightArea0.34 maxPeakNotSat1.60 dr40.25 br6.21 wdr17.48 wbr4.45 sbr3.53 ldr46.29 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
2 HB = 3,9,1 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=2.083333 return=0 FM0 CR0.51 [3,9,1] Prymid2 maxDarkArea2.33 maxBrightArea0.40 maxPeakNotSat1.72 dr44.28 br7.76 wdr20.93 wbr5.74 sbr4.37 ldr47.58 lns53.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.10 maxBrightArea0.71 maxPeakNotSat2.49 dr13.13 br9.32 wdr2.28 wbr16.86 sbr5.75 ldr20.84 lns50.0 FC000000000bfalic 0000X
2 HB = 0,4,-4 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=5.714286 return=0 FM0 CR0.51 [0,4,-4] Prymid2 maxDarkArea0.91 maxBrightArea0.60 maxPeakNotSat2.74 dr20.52 br11.86 wdr8.10 wbr10.04 sbr9.22 ldr23.68 lns50.0 FC000000000bfalic 0000X
2 HB = 0,4,-2 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=2.155172 return=0 FM0 CR0.51 [0,4,-2] Prymid2 maxDarkArea1.07 maxBrightArea0.69 maxPeakNotSat1.74 dr21.24 br11.89 wdr9.18 wbr4.34 sbr0.64 ldr22.91 lns50.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-6) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.01 maxBrightArea0.58 maxPeakNotSat4.27 dr0.00 br99.90 wdr0.00 wbr96.65 sbr97.55 ldr0.00 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.39 maxBrightArea0.73 maxPeakNotSat3.05 dr11.17 br14.47 wdr3.59 wbr3.27 sbr0.19 ldr13.00 lns52.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 HB = 0,4,-2 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=2.159827 return=0 FM0 CR1.04 [0,4,-2] Prymid2 maxDarkArea0.72 maxBrightArea0.85 maxPeakNotSat2.95 dr17.78 br16.92 wdr6.56 wbr4.09 sbr0.35 ldr20.50 lns38.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-3) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.07 maxBrightArea0.58 maxPeakNotSat2.32 dr0.00 br68.81 wdr0.00 wbr63.52 sbr61.23 ldr0.00 lns52.0 FC101110111bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.25 maxBrightArea0.65 maxPeakNotSat4.95 dr6.87 br16.86 wdr2.23 wbr23.37 sbr7.29 ldr7.80 lns51.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 HB = 0,4 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=0.660939 return=0 FM0 CR1.04 [0,4] Prymid2 maxDarkArea1.06 maxBrightArea0.92 maxPeakNotSat2.56 dr26.81 br7.59 wdr9.23 wbr0.96 sbr0.19 ldr27.87 lns51.0 FC1869834555181832657310309727891869903201133085828413805999031330858284741355569844059465bfalic 0000X
0 HB = 0,3,-4 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=2.049180 return=0 FM0 CR1.04 [0,3,-4] Prymid2 maxDarkArea0.50 maxBrightArea0.69 maxPeakNotSat2.63 dr18.29 br13.85 wdr5.20 wbr11.13 sbr9.25 ldr20.75 lns47.0 FC111111111bfalic 0000X
AFTA İNŞAAT YALI KONUTLARI YEŞİL BAHÇE SU YALITIM UYGULAMASI GİRESUN NB+POLYFLEX 2K UYGULAMASI projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.