2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.12 maxBrightArea0.70 maxPeakNotSat2.81 dr0.00 br99.52 wdr0.00 wbr96.16 sbr97.17 ldr0.00 lns42.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FshMNS G1.3 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.23 maxBrightArea0.64 maxPeakNotSat3.41 dr24.89 br0.79 wdr7.58 wbr0.06 sbr0.00 ldr29.49 lns42.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.06 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat14.37 dr0.03 br25.50 wdr0.00 wbr1.09 sbr0.00 ldr0.06 lns49.0 FC111111111bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-18) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.00 maxBrightArea0.14 maxPeakNotSat3.75 dr22.04 br6.86 wdr4.66 wbr1.93 sbr0.00 ldr25.34 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-11) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.00 maxBrightArea0.38 maxPeakNotSat8.40 dr22.04 br6.86 wdr4.66 wbr1.93 sbr0.00 ldr25.34 lns51.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(4) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.08 maxBrightArea0.05 maxPeakNotSat13.45 dr0.52 br7.41 wdr0.18 wbr16.43 sbr5.94 ldr0.60 lns50.0 FC000000000bfalic 0000X
2 HB = 0,0,0 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=5.208333 return=0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.03 maxBrightArea0.53 maxPeakNotSat7.43 dr1.98 br11.00 wdr0.31 wbr17.51 sbr5.25 ldr2.60 lns48.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-13) isOutdoor(0) result(0) meanY(157.4) meanU(127.3) meanV(126.8) U_std(7.6) V_std(7.7) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.02 maxBrightArea0.22 maxPeakNotSat9.64 dr2.51 br10.11 wdr0.90 wbr17.07 sbr5.30 ldr3.34 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-8) isOutdoor(0) result(0) meanY(147.3) meanU(127.4) meanV(125.9) U_std(7.7) V_std(7.6) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.00 maxBrightArea0.08 maxPeakNotSat12.11 dr0.00 br26.81 wdr0.00 wbr17.59 sbr8.17 ldr0.00 lns53.0 FC000010000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(0) result(1) meanY(103.8) meanU(125.2) meanV(127.8) U_std(4.8) V_std(4.5) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.23 maxBrightArea0.40 maxPeakNotSat8.12 dr2.73 br11.13 wdr0.57 wbr18.72 sbr5.70 ldr3.45 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-13) isOutdoor(0) result(0) meanY(117.6) meanU(125.9) meanV(128.9) U_std(4.7) V_std(5.3) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.07 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat5.47 dr2.73 br11.13 wdr0.57 wbr18.72 sbr5.70 ldr3.45 lns50.0 FC000110010bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(10) isOutdoor(0) result(0) meanY(125.9) meanU(127.4) meanV(127.5) U_std(3.6) V_std(4.2) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.04 maxPeakNotSat9.86 dr2.73 br11.13 wdr0.57 wbr18.72 sbr5.70 ldr3.45 lns50.0 FC000110010bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.11 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat15.06 dr0.00 br87.60 wdr0.00 wbr79.95 sbr77.49 ldr0.00 lns51.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.07 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat5.90 dr30.08 br0.51 wdr14.59 wbr0.00 sbr0.00 ldr33.17 lns48.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-3) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.09 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat8.24 dr0.00 br89.91 wdr0.00 wbr85.11 sbr84.96 ldr0.00 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.02 maxBrightArea0.01 maxPeakNotSat6.63 dr0.00 br71.95 wdr0.00 wbr57.33 sbr41.78 ldr0.00 lns51.0 FC110111111bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(14) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.02 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat9.30 dr0.00 br71.95 wdr0.00 wbr57.33 sbr41.78 ldr0.00 lns52.0 FC000001001bfalic 0000X
0 FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.41 maxBrightArea0.01 maxPeakNotSat6.33 dr0.00 br97.04 wdr0.00 wbr92.87 sbr92.17 ldr0.00 lns45.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-7) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.11 maxBrightArea0.38 maxPeakNotSat10.83 dr0.00 br100.00 wdr0.00 wbr97.75 sbr99.91 ldr0.00 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.03 maxBrightArea0.01 maxPeakNotSat5.51 dr0.00 br97.06 wdr0.00 wbr92.25 sbr92.55 ldr0.00 lns51.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-10) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.09 maxBrightArea0.03 maxPeakNotSat4.68 dr0.00 br98.38 wdr0.00 wbr94.04 sbr94.50 ldr0.00 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
adalet sarayı tpo uygulaması projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.