0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-11) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea1.04 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat2.29 dr0.00 br92.98 wdr0.00 wbr88.79 sbr89.51 ldr0.00 lns51.0 FC111111110bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(13) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.51 maxBrightArea0.17 maxPeakNotSat6.14 dr0.00 br96.70 wdr0.00 wbr88.68 sbr84.08 ldr0.00 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.32 maxBrightArea0.54 maxPeakNotSat5.97 dr0.00 br96.70 wdr0.00 wbr88.68 sbr84.08 ldr0.00 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(26) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea1.10 maxBrightArea0.09 maxPeakNotSat12.80 dr0.00 br96.70 wdr0.00 wbr88.68 sbr84.08 ldr0.00 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(11) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.43 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat16.33 dr0.00 br82.29 wdr0.00 wbr77.35 sbr76.06 ldr0.00 lns44.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.49 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat20.07 dr0.00 br99.96 wdr0.00 wbr97.28 sbr98.84 ldr0.00 lns44.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(13) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.44 maxBrightArea0.01 maxPeakNotSat5.70 dr3.25 br48.14 wdr0.74 wbr2.77 sbr0.00 ldr3.84 lns50.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.32 maxBrightArea0.11 maxPeakNotSat15.11 dr0.00 br0.00 wdr0.00 wbr0.00 sbr0.00 ldr0.00 lns51.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-9) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.35 maxBrightArea0.03 maxPeakNotSat6.50 dr11.98 br15.64 wdr5.51 wbr5.08 sbr0.00 ldr13.13 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-11) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.26 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat8.74 dr0.00 br0.00 wdr0.00 wbr0.00 sbr0.00 ldr0.00 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.32 maxBrightArea0.03 maxPeakNotSat4.24 dr0.00 br69.07 wdr0.00 wbr59.72 sbr56.64 ldr0.00 lns52.0 FC011111010bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(28) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.39 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat8.99 dr0.00 br43.70 wdr0.00 wbr4.77 sbr0.00 ldr0.01 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.07 maxPeakNotSat11.40 dr0.00 br99.63 wdr0.00 wbr95.90 sbr96.55 ldr0.00 lns48.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.53 maxBrightArea0.49 maxPeakNotSat4.78 dr0.00 br99.80 wdr0.00 wbr97.27 sbr99.23 ldr0.00 lns51.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-2) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.43 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat12.97 dr12.36 br18.54 wdr5.03 wbr8.18 sbr1.92 ldr13.48 lns47.0 FC101100011bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,3,-5] Prymid2 maxDarkArea0.46 maxBrightArea0.78 maxPeakNotSat3.13 dr9.58 br13.99 wdr4.22 wbr18.42 sbr5.15 ldr10.81 lns50.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-13) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.13 maxPeakNotSat4.08 dr0.00 br99.85 wdr0.00 wbr96.45 sbr97.95 ldr0.00 lns48.0 FC000010000bfalic 0000X
2 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.54 maxBrightArea0.31 maxPeakNotSat3.87 dr15.44 br10.46 wdr6.45 wbr5.68 sbr3.02 ldr17.09 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.17 maxPeakNotSat7.56 dr0.00 br80.73 wdr0.00 wbr76.38 sbr76.54 ldr0.00 lns42.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
2 FshMNS G1.0 IN3 N1 O1.00 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.42 maxBrightArea0.33 maxPeakNotSat4.95 dr26.50 br21.27 wdr11.94 wbr6.48 sbr0.00 ldr27.64 lns42.0 FC741815860741881396741357364741422900741488436741619508741685044741816116741881652bfalic 0000X
0 FshMNS G1.0 IN3 N1 O0.60 Y0.0 C0.0 YT0 CT0 S0 C0 PE0 FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.24 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat7.61 dr0.00 br99.90 wdr0.00 wbr96.14 sbr96.48 ldr0.00 lns51.0 FC000000000bfalic 0000X
girsan tpo projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.