0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.3) enhenced_level(-9) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.03 maxBrightArea0.01 maxPeakNotSat5.50 dr0.00 br99.77 wdr0.00 wbr96.65 sbr98.25 ldr0.00 lns51.0 FC111111100bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.1) enhenced_level(-28) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.10 maxBrightArea0.19 maxPeakNotSat5.72 dr2.61 br7.19 wdr0.53 wbr16.00 sbr5.35 ldr3.30 lns52.0 FC000110101bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.13 maxBrightArea0.45 maxPeakNotSat9.76 dr0.00 br26.95 wdr0.00 wbr16.18 sbr10.75 ldr0.00 lns53.0 FC111110111bfalic 0000X
0 FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.92 maxBrightArea0.02 maxPeakNotSat6.81 dr0.00 br97.85 wdr0.00 wbr95.26 sbr97.11 ldr0.00 lns53.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.50 maxBrightArea0.27 maxPeakNotSat7.81 dr0.00 br97.85 wdr0.00 wbr95.26 sbr97.11 ldr0.00 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.51 maxBrightArea0.41 maxPeakNotSat7.79 dr0.00 br97.85 wdr0.00 wbr95.26 sbr97.11 ldr0.00 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
AÇIK TERAS DACHFLEX projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.