0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(11) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.15 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat10.61 dr26.53 br0.00 wdr10.69 wbr0.00 sbr0.00 ldr33.41 lns52.0 FC100111111bfalic 0000X
2 FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.08 maxBrightArea0.33 maxPeakNotSat6.37 dr26.53 br0.00 wdr10.69 wbr0.00 sbr0.00 ldr33.41 lns52.0 FC111111111bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.2) enhenced_level(-10) isOutdoor(1) result(0) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.21 maxBrightArea0.00 maxPeakNotSat4.23 dr0.00 br98.99 wdr0.00 wbr73.93 sbr62.18 ldr0.00 lns51.0 FC111111011bfalic 0000X
2 HB = 0,2,-3 FN=0 FB = 0 outdoor = 1 ISO = 50.000000 exp=3.773585 return=0 FM0 CR0.51 [0,2,-3] Prymid2 maxDarkArea0.38 maxBrightArea1.20 maxPeakNotSat2.49 dr8.96 br22.98 wdr3.47 wbr9.40 sbr2.93 ldr10.67 lns52.0 FC000000000bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.29 maxBrightArea0.16 maxPeakNotSat3.72 dr29.79 br3.78 wdr9.23 wbr0.84 sbr0.08 ldr36.24 lns53.0 FC011011111bfalic 0000X
0 AC EffectRange(2.0) enhenced_scale(1.0) enhenced_level(0) isOutdoor(1) result(1) FM0 CR1.04 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.54 maxBrightArea0.47 maxPeakNotSat2.81 dr2.09 br69.19 wdr0.25 wbr54.28 sbr42.23 ldr2.74 lns49.0 FC000000000bfalic 0000X
REHBER ŞOK ÜSTÜ TERAS projesi Garanti Yalıtım Giresun tarafından başarıyla tamamlanmıştır.